<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments for What&#039;s Next</title>
	<atom:link href="http://www.whatsnext.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whatsnext.se</link>
	<description>A podcast about what\&#039;s next on the net. Web 2.0, net entrepreneurs and trends.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 09:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Öppen offentlig data är bättre än stängd by Johan Söderberg</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10472</link>
		<dc:creator>Johan Söderberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10472</guid>
		<description>hear hear... bra inlägg i debatten Tomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hear hear&#8230; bra inlägg i debatten Tomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Öppen offentlig data är bättre än stängd by Annelie Wiberg</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10469</link>
		<dc:creator>Annelie Wiberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10469</guid>
		<description>Karlshamns Kommun kan med stöd av projekt X-Ovation göra en resa mot öppen data och öppen konversation, det finns en praktik som gör det möjligt att förstå hur en sedan resa kan uppfattas och förstås genom olika berättelser och HUR berörda och engagerade gör för att ta sig framåt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karlshamns Kommun kan med stöd av projekt X-Ovation göra en resa mot öppen data och öppen konversation, det finns en praktik som gör det möjligt att förstå hur en sedan resa kan uppfattas och förstås genom olika berättelser och HUR berörda och engagerade gör för att ta sig framåt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Öppen offentlig data är bättre än stängd by Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-03-30</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10468</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-03-30</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10468</guid>
		<description>[...] Öppen offentlig data är bättre än stängd [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Öppen offentlig data är bättre än stängd [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Öppen offentlig data är bättre än stängd by Magnus</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10466</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10466</guid>
		<description>Var på plats och hörde din lysande presentation.   
Många bra poänger i ett intressant ämne.
Lycka till med dina siter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var på plats och hörde din lysande presentation.<br />
Många bra poänger i ett intressant ämne.<br />
Lycka till med dina siter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Öppen offentlig data är bättre än stängd by Forskning, data och oväntade IT-pionjärer från veckan som gick</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10465</link>
		<dc:creator>Forskning, data och oväntade IT-pionjärer från veckan som gick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10465</guid>
		<description>[...] SMHI gjorde sitt bästa för att förklara hur de ska lätta på förlåten. Men showen stals av Tomas Wennström, grundare av vackertvader.se. Två lagom kaxiga budskap från honom till myndigheterna: andra gör [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SMHI gjorde sitt bästa för att förklara hur de ska lätta på förlåten. Men showen stals av Tomas Wennström, grundare av vackertvader.se. Två lagom kaxiga budskap från honom till myndigheterna: andra gör [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Öppen offentlig data är bättre än stängd by jardenberg kommenterar &#8211; 2010-03-29 &#124; jardenberg unedited</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10464</link>
		<dc:creator>jardenberg kommenterar &#8211; 2010-03-29 &#124; jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10464</guid>
		<description>[...] Öppen offentlig data är bättre än stängd [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Öppen offentlig data är bättre än stängd [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Öppen offentlig data är bättre än stängd by Veckan som gick &#8211; Vecka 12 &#171; Same Same But Different</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10463</link>
		<dc:creator>Veckan som gick &#8211; Vecka 12 &#171; Same Same But Different</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10463</guid>
		<description>[...] Thomas Wennström, Mr Sweden Social Web Camp, var också där och det med den äran: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thomas Wennström, Mr Sweden Social Web Camp, var också där och det med den äran: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Öppen offentlig data är bättre än stängd by chris Jangelöv</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10461</link>
		<dc:creator>chris Jangelöv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10461</guid>
		<description>När Gordon Brown häromdagen talade om Storbrittaniens IT-politik så skissade han en framtid som bygger på öppen och tillgänglig data. Bortsett från all myndighetsdata så kommer det också att bli ett krav på att alla trafikoperatörer (bussar, tåg osv) måste tillgängliggöra såväl hällplatskoordinater som tidtabeller som data för andra att vidareföräldla. http://j.mp/91Xlo3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När Gordon Brown häromdagen talade om Storbrittaniens IT-politik så skissade han en framtid som bygger på öppen och tillgänglig data. Bortsett från all myndighetsdata så kommer det också att bli ett krav på att alla trafikoperatörer (bussar, tåg osv) måste tillgängliggöra såväl hällplatskoordinater som tidtabeller som data för andra att vidareföräldla. <a href="http://j.mp/91Xlo3" rel="nofollow">http://j.mp/91Xlo3</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on About by Thomas Madsen-Mygdal, Kristin Heinonen och Tomas Wennström! &#171; Moving Images 2010</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/about/comment-page-1/#comment-10440</link>
		<dc:creator>Thomas Madsen-Mygdal, Kristin Heinonen och Tomas Wennström! &#171; Moving Images 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">1703911107#comment-10440</guid>
		<description>[...] vi är också riktigt glada över att vi under samma diskussion även har med oss Tomas Wennström och Kristin Heinonen, som driver förra årets konferensskräll, SSWC – en total unconference, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vi är också riktigt glada över att vi under samma diskussion även har med oss Tomas Wennström och Kristin Heinonen, som driver förra årets konferensskräll, SSWC – en total unconference, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Panelen: Buzz, läsplattor, Flattr och tunnelbaneincidenten by Läsplattor</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/02/14/panelen-buzz-lasplattor-flattr-och-tunnelbaneincidenten/comment-page-1/#comment-10438</link>
		<dc:creator>Läsplattor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 01:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=768#comment-10438</guid>
		<description>Jag älskar min läsplatta iallafall :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag älskar min läsplatta iallafall <img src='http://www.whatsnext.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Panelen: Buzz, läsplattor, Flattr och tunnelbaneincidenten by Carl-Johan Sveningsson</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/02/14/panelen-buzz-lasplattor-flattr-och-tunnelbaneincidenten/comment-page-1/#comment-10436</link>
		<dc:creator>Carl-Johan Sveningsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=768#comment-10436</guid>
		<description>Det där med sociala medier på jobbet blev högaktuellt för min kompis (PHP/XSLT/Wordpress-hacker) som bröt mot företagets rostiga IT-policy istället för att försöka förändra den och just blev av med jobbet:

http://twitter.com/unclecj/status/9519074309

Det riktigt trista är att de använder det mest som ett svepskäl för att bli av med en medarbetare som blivit obekväm och inte har några konkreta invändningar mot hans facebookande ur produktivitetshänseende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det där med sociala medier på jobbet blev högaktuellt för min kompis (PHP/XSLT/Wordpress-hacker) som bröt mot företagets rostiga IT-policy istället för att försöka förändra den och just blev av med jobbet:</p>
<p><a href="http://twitter.com/unclecj/status/9519074309" rel="nofollow">http://twitter.com/unclecj/status/9519074309</a></p>
<p>Det riktigt trista är att de använder det mest som ett svepskäl för att bli av med en medarbetare som blivit obekväm och inte har några konkreta invändningar mot hans facebookande ur produktivitetshänseende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Panelen: Buzz, läsplattor, Flattr och tunnelbaneincidenten by Veckan som gick &#8211; vecka 7 &#171; Same Same But Different</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/02/14/panelen-buzz-lasplattor-flattr-och-tunnelbaneincidenten/comment-page-1/#comment-10434</link>
		<dc:creator>Veckan som gick &#8211; vecka 7 &#171; Same Same But Different</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=768#comment-10434</guid>
		<description>[...] Flattr, Buzz och Jesper Nilssonscoopet diskuteras för övrigt i förra söndagens upplaga av What&#8217;s Next, med Joakim Jardenberg och Anders Mildner i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flattr, Buzz och Jesper Nilssonscoopet diskuteras för övrigt i förra söndagens upplaga av What&#8217;s Next, med Joakim Jardenberg och Anders Mildner i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Panelen: Buzz, läsplattor, Flattr och tunnelbaneincidenten by Jonas Mosskin</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/02/14/panelen-buzz-lasplattor-flattr-och-tunnelbaneincidenten/comment-page-1/#comment-10433</link>
		<dc:creator>Jonas Mosskin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 18:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=768#comment-10433</guid>
		<description>Som vanligt jätteintressant. Gillade det där med att det behövs en ny läs/internetkultur för att läsplattor och Ipads ska slå ordentligt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som vanligt jätteintressant. Gillade det där med att det behövs en ny läs/internetkultur för att läsplattor och Ipads ska slå ordentligt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Panelen: Buzz, läsplattor, Flattr och tunnelbaneincidenten by Markus "LAKE" Berglund</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/02/14/panelen-buzz-lasplattor-flattr-och-tunnelbaneincidenten/comment-page-1/#comment-10431</link>
		<dc:creator>Markus "LAKE" Berglund</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=768#comment-10431</guid>
		<description>Tack för en mycket intressant paneldiskussion!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för en mycket intressant paneldiskussion!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Panelen: Buzz, läsplattor, Flattr och tunnelbaneincidenten by Carl-Johan Sveningsson</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/02/14/panelen-buzz-lasplattor-flattr-och-tunnelbaneincidenten/comment-page-1/#comment-10430</link>
		<dc:creator>Carl-Johan Sveningsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=768#comment-10430</guid>
		<description>Grymt tungt avsnitt, det här tänker jag buzza om! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grymt tungt avsnitt, det här tänker jag buzza om! <img src='http://www.whatsnext.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Panelen: Buzz, läsplattor, Flattr och tunnelbaneincidenten by Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-02-19</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/02/14/panelen-buzz-lasplattor-flattr-och-tunnelbaneincidenten/comment-page-1/#comment-10429</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-02-19</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=768#comment-10429</guid>
		<description>[...] Panelen: Buzz, läsplattor, Flattr och tunnelbaneincidenten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Panelen: Buzz, läsplattor, Flattr och tunnelbaneincidenten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Panelen: Buzz, läsplattor, Flattr och tunnelbaneincidenten by Micke</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/02/14/panelen-buzz-lasplattor-flattr-och-tunnelbaneincidenten/comment-page-1/#comment-10428</link>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=768#comment-10428</guid>
		<description>Tack för en kanonbra podcast!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för en kanonbra podcast!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Panelen: Buzz, läsplattor, Flattr och tunnelbaneincidenten by Missa inte What&#8217;s next &#8211; Ping</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/02/14/panelen-buzz-lasplattor-flattr-och-tunnelbaneincidenten/comment-page-1/#comment-10427</link>
		<dc:creator>Missa inte What&#8217;s next &#8211; Ping</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=768#comment-10427</guid>
		<description>[...] Podcasten hittar du här. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Podcasten hittar du här. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Panelen: Buzz, läsplattor, Flattr och tunnelbaneincidenten by martin121</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/02/14/panelen-buzz-lasplattor-flattr-och-tunnelbaneincidenten/comment-page-1/#comment-10425</link>
		<dc:creator>martin121</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=768#comment-10425</guid>
		<description>Jaaa!!!! Ni är tillbaks - visste att det skulle löna sig att ha kvar What&#039;s Next-flödet i iTunes. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaaa!!!! Ni är tillbaks &#8211; visste att det skulle löna sig att ha kvar What&#8217;s Next-flödet i iTunes. <img src='http://www.whatsnext.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Panelen: Buzz, läsplattor, Flattr och tunnelbaneincidenten by Mikael</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/02/14/panelen-buzz-lasplattor-flattr-och-tunnelbaneincidenten/comment-page-1/#comment-10424</link>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 06:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=768#comment-10424</guid>
		<description>Why Google needs Buzz:

http://kevinrose.com/post/385156078/why-google-needs-buzz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Why Google needs Buzz:</p>
<p><a href="http://kevinrose.com/post/385156078/why-google-needs-buzz" rel="nofollow">http://kevinrose.com/post/385156078/why-google-needs-buzz</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

