<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Öppen offentlig data är bättre än stängd</title>
	<atom:link href="http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/</link>
	<description>A podcast about what\&#039;s next on the net. Web 2.0, net entrepreneurs and trends.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 09:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Johan Söderberg</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10472</link>
		<dc:creator>Johan Söderberg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10472</guid>
		<description>hear hear... bra inlägg i debatten Tomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hear hear&#8230; bra inlägg i debatten Tomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Annelie Wiberg</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10469</link>
		<dc:creator>Annelie Wiberg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 12:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10469</guid>
		<description>Karlshamns Kommun kan med stöd av projekt X-Ovation göra en resa mot öppen data och öppen konversation, det finns en praktik som gör det möjligt att förstå hur en sedan resa kan uppfattas och förstås genom olika berättelser och HUR berörda och engagerade gör för att ta sig framåt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karlshamns Kommun kan med stöd av projekt X-Ovation göra en resa mot öppen data och öppen konversation, det finns en praktik som gör det möjligt att förstå hur en sedan resa kan uppfattas och förstås genom olika berättelser och HUR berörda och engagerade gör för att ta sig framåt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-03-30</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10468</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2010-03-30</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10468</guid>
		<description>[...] Öppen offentlig data är bättre än stängd [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Öppen offentlig data är bättre än stängd [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magnus</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10466</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10466</guid>
		<description>Var på plats och hörde din lysande presentation.   
Många bra poänger i ett intressant ämne.
Lycka till med dina siter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var på plats och hörde din lysande presentation.<br />
Många bra poänger i ett intressant ämne.<br />
Lycka till med dina siter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Forskning, data och oväntade IT-pionjärer från veckan som gick</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10465</link>
		<dc:creator>Forskning, data och oväntade IT-pionjärer från veckan som gick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10465</guid>
		<description>[...] SMHI gjorde sitt bästa för att förklara hur de ska lätta på förlåten. Men showen stals av Tomas Wennström, grundare av vackertvader.se. Två lagom kaxiga budskap från honom till myndigheterna: andra gör [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SMHI gjorde sitt bästa för att förklara hur de ska lätta på förlåten. Men showen stals av Tomas Wennström, grundare av vackertvader.se. Två lagom kaxiga budskap från honom till myndigheterna: andra gör [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jardenberg kommenterar &#8211; 2010-03-29 &#124; jardenberg unedited</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10464</link>
		<dc:creator>jardenberg kommenterar &#8211; 2010-03-29 &#124; jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10464</guid>
		<description>[...] Öppen offentlig data är bättre än stängd [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Öppen offentlig data är bättre än stängd [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Veckan som gick &#8211; Vecka 12 &#171; Same Same But Different</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10463</link>
		<dc:creator>Veckan som gick &#8211; Vecka 12 &#171; Same Same But Different</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 21:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10463</guid>
		<description>[...] Thomas Wennström, Mr Sweden Social Web Camp, var också där och det med den äran: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thomas Wennström, Mr Sweden Social Web Camp, var också där och det med den äran: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chris Jangelöv</title>
		<link>http://www.whatsnext.se/2010/03/28/oppen-offentlig-data-ar-battre-an-stangd/comment-page-1/#comment-10461</link>
		<dc:creator>chris Jangelöv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 20:13:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whatsnext.se/?p=772#comment-10461</guid>
		<description>När Gordon Brown häromdagen talade om Storbrittaniens IT-politik så skissade han en framtid som bygger på öppen och tillgänglig data. Bortsett från all myndighetsdata så kommer det också att bli ett krav på att alla trafikoperatörer (bussar, tåg osv) måste tillgängliggöra såväl hällplatskoordinater som tidtabeller som data för andra att vidareföräldla. http://j.mp/91Xlo3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>När Gordon Brown häromdagen talade om Storbrittaniens IT-politik så skissade han en framtid som bygger på öppen och tillgänglig data. Bortsett från all myndighetsdata så kommer det också att bli ett krav på att alla trafikoperatörer (bussar, tåg osv) måste tillgängliggöra såväl hällplatskoordinater som tidtabeller som data för andra att vidareföräldla. <a href="http://j.mp/91Xlo3" rel="nofollow">http://j.mp/91Xlo3</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

